联系信息Contact
天辰伟业(天津)商贸有限公司销售部
联 系 人:刘经理
手 机:15314191763
价格行情
5月15日天津Ф57*3.5流体无缝管价格行情
天辰伟业(天津)商贸有限公司销售部 来源:http://www.dwfgc.cn 点击:12812 发布时间:2013/5/15
| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
| 流体无缝管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 4450 | ↓50 |
| 流体无缝管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 4200 | ↓200 |
| 流体无缝管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 鞍钢 | 6000 | 0 |
| 流体无缝管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 4200 | ↓200 |
| 流体无缝管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 鞍钢 | 6000 | 0 |
| 流体无缝管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 4300 | ↓150 |
| 流体无缝管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 鞍钢 | 5550 | 0 |
| 流体无缝管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 4300 | ↓150 |
| 流体无缝管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 鞍钢 | 5500 | 0 |
| 流体无缝管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 4400 | ↓100 |
| 流体无缝管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 天津 | 4650 | 0 |
| 流体无缝管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8163-1999) | 天津 | 4650 | 0 |
| 流体无缝管 | Ф377*10 | 20#(GB/T8163-1999) | 天津 | 4650 | 0 |
| 流体无缝管 | Ф426*11 | 20#(GB/T8163-1999) | 天津 | 4650 | 0 |
